메인콘텐츠 바로가기

공지사항

기타 | 10월 업무추진비 사용내역

페이지 정보

이시내 작성일23-11-01 17:45 조회396회 댓글0건

본문

업무추진비 사용내역(2023년 10월)
           
경상북도청소년상담복지센터장         (단위 : 원)  
일련
번호
결제일 사 용 내 역(적요) 지출금액 지출
방법
인원/
수량
재원 비 고
    413,000        
1 10/10 유관기관 업무회의 식사 제공 65,000 카드 5 기관  
2 10/17 사업운영 업무추진 음료 제공 28,500 카드 4 기관  
3 10/19 기관운영 업무추진 음료 제공 73,000 카드 15 기관  
4 10/21 청소년페스티벌부스운영 직원 음료 제공 22,100 카드 6 기관  
5 10/24 기관운영 업무추진 식사 제공 70,000 카드 7 기관  
6 10/24 사업운영 업무추진 식사 제공 92,000 카드 11 기관  
7 10/28 사업운영 업무추진 식사 제공 46,000 카드 3 기관  
8 10/30 기관운영 업무추진 음료 제공 16,400 카드 3 기관  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.